SEMESTER I
| SEMESTER I | ||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | AW6552022101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | AW6552022102 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | AW6552022103 | Bahasa Inggris Teknik 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | AW6552022104 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | AW6552022105 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | BW6552023106 | Matematika Informatika 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | CW6552022107 | Matematika Informatika 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | CW6552022108 | Pengantar Teknologi Komputer & Informatika | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | CW6552023109 | Algoritma & Pemrograman 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | CW6552022110 | Pengantar Teknologi Internet dan New Media | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 21 | 0 | 1 | 22 | ||
SEMESTER II
| SEMESTER II | ||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | AW6552022201 | AIK II (Peng. Studi Islam & Kemuh. 2) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | AW6552022202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | BW6552022203 | Bahasa Inggris Teknik 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | BW6552022204 | Matematika Dasar 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | CW6552022205 | Matematika Informatika 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | CW6552023206 | Algoritma dan Pemrograman 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | CW6552022207 | Pengantar Pengolahan Citra | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | CW6552022208 | Pengantar Web Science | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | CW6552022209 | Organisasi Sistem Komputer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | CW6552022210 | Pengantar Komputasi Modern | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | CW6552022211 | Konsep Teknologi Informasi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 22 | 0 | 1 | 23 | ||
SEMESTER III
| SEMESTER III | ||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | AW6552022301 | AIK III (Aqidah Islam & Kemuh. 3) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | CW6552022302 | Pemodelan dan Metode Numerik | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | CW6552022303 | Matematika Informatika 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | CW6552022304 | Struktur Data | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | CW6552022305 | Sistem Basis Data (Database) I | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | CW6552023306 | Algoritma dan Pemrograman 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | CW6552023307 | Sistem Operasi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | CW6552022308 | Sistem Berkas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | CW6552022309 | Statistika | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | CW6552022310 | Rekayasa Perangkat Lunak Skalabilitas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 20 | 0 | 2 | 22 | ||
SEMESTER IV
| SEMESTER IV | ||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | AW6552022401 | AIK IV(Ibadah Khashashah & Kemuh. 4) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | CW6552022509 | Kecerdasan Buatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | CW6552022403 | Matematika Informatika 4 (Kriptografi) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | CW6552022404 | Riset Operasional | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | CW6552022505 | Sistem Basis Data (Database) 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | CW6552022406 | Interaksi Manusia & Komputer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | CW6552022407 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | CW6552022603 | Pemrograman WEB | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | CW6552022409 | Rekayasa Komputasional | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | CW6552023410 | Jaringan Komputer | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 20 | 0 | 1 | 21 | ||
SEMESTER V
| SEMESTER V | ||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | AW6552012501 | AIK V (Akhlaq Al Kariemah & Kemuh. 5) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | CW6552022502 | Desain Dan Analisis Algoritma | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | CW6552022503 | Grafik Komputer 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | CW6552022504 | Jaringan Komputer Lanjut | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | CW6552022405 | Sistem Terdistribusi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | CW6552022506 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | CW6552022507 | Pemrograman Berbasis Objek | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | CW6552022508 | Sistem Multimedia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | CW6552022402 | Sistem Pakar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | CP6552022510 | Pemrograman WEB Lanjut | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | CP6552022511 | Data Science | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester V | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
SEMESTER VI
| SEMESTER VI | ||||||
| N | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| o | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
| 1 | AW6552022601 | AIK VI (Ilmu Falaq 1 & Kemuh. 6) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | CW6552022602 | Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | CW6552022408 | Legal Aspek Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | CW6552022604 | Grafik Komputer 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | CW6552022605 | Pemrograman Jaringan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | CW6552022606 | Sistem Keamanan Komputer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | CW6552022607 | Algoritma Pemrograman Paralel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | CW6552022608 | Pemrograman Multimedia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | CP6552022609 | Data Mining | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | CW6552023610 | Aplikasi Komputasi Bergerak | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | CP6552022611 | Teknologi Game | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 21 | 0 | 2 | 23 | ||
SEMESTER VII
| SEMESTER VII | ||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | AW6552022701 | AIK VII (Ilmu Falaq 2 & Kemuh. 7) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | CP6552022702 | Etika Profesi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | CP6552022703 | Standarisasi Keselamatan Kerja | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | BW6552022704 | Metodologi Penelitian dan Publikasi Ilmiah | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | BW6552022705 | Technopreneurship (Kepemimpinan dan kewirausahaan) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | BW6552023706 | Kuliah Kerja Profesi – Plus (KKp-Plus) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 10 | 0 | 3 | 13 | ||
SEMESTER VIII
| SEMESTER VIII | ||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | AW6552022801 | AIK VIII (Komprehensif & Kemuh. 8) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | BW6552022802 | Seminar dan Usulan skripsi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | BW6552026803 | Skripsi | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | BW6552023804 | Kuliah Kerja Profesi – Plus (KKp-Plus) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 1 | 0 | 12 | 13 | ||